विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विज्ञान विषय संबंधी धातु, अधातु और मिश्रधातुओं (List of Metal and Nonmetal with Alloys and Compounds) के नाम एवं अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिकों की जानकारी दी गई है।
मिश्र धातुओं के नाम एवं उनके घटक (Metals and Non Metal, Alloys & Compounds)
विषय
यह सभी मिश्र धातुओं के नाम एवं किन-किन तत्वों से मिलकर बनने वाले अव्यवों/घटकों के नाम इस प्रकार है-
मिश्र धातु और उनके घटक की सूची (List of Metal and Nonmetal Alloys and Their Components)
मिश्र धातु और उनके घटक का नाम की सूची (List of Metal and Nonmetal with Alloys Components Gk in Hindi)
मिश्र धातु | घटक |
---|---|
स्टेनलेस स्टील | लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन |
पीतल | ताँबा और जस्ता |
काँसा | ताँबा और टिन |
गन धातु | ताँबा, टिन एवं जस्ता |
जंगरोधी इस्पात | लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन |
बेल धातु | ताँबा और टिन |
सोल्डर | शीशा और टिन |
टाइप मेटल | शीशा, टिन, एण्टीमनी |
व्हाइट मेटल | शीशा, एण्टीमनी, टिन, ताँबा |
कृत्रिम गोल्ड | ताँबा, एल्युमिनियम |
मुद्रा धातु | शीशा, टिन एवं एण्टीमनी |
डेल्टा धातु | ताँबा, जस्ता और लोहा |
डच धातु | ताँबा और जस्ता |
मोनल धातु | ताँबा, निकिल और लोहा |
वुड्स धातु | कैडमियम, टिन, शीशा और बिस्मिथ |
क्रोमियम इस्पात | क्रोमियम |
जर्मन सिल्वर | ताँबा, जस्ता एवं निकिल |
काॅस्टेन्टन – | ताँबा और निकिल |
टंगस्टन इस्पात (W) | लोहा, टंगस्टन और कार्बन |
ड्यूरेलुमिन | एल्यूमिनियम, ताँबा और मैग्नेशियम |
मैगलेनियम | एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम |
प्यूटर | टिन और शीशा |
टाँका या सोल्डर | टिन और शीशा |
धातु और अधातु तत्वों से संबंधित कुछ तथ्य (METAL AND NON-METAL ELEMENTS GK)
धातु और अधातु तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं सामान्य ज्ञान (Important Facts about Metals and Non-metal Elements. Metal and Nonmetal GK in Hindi)
महत्वपूर्ण तथ्य | धातु और अधातु |
---|---|
मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व | सोडियम (Na) |
सर्वाधिक उपलब्ध तत्व | ऑक्सीजन (O) |
सर्वाधिक उपलब्ध धातु | एल्युमिनियम (Al) |
सबसे हल्का तत्व | हाइड्रोजन (H) |
सबसे भारी तत्व | यूरेनियम (U) – प्राकृतिक रूप से ऑस्मियम (Os) |
सबसे हल्का धातु तत्व | लीथियम (Li) |
द्रव धातु तत्व | पारा (Hg) |
द्रव अधातु तत्व | ब्रोमीन (Br) |
विद्युत का अच्छा सुचालक | चाँदी (Si) |
विद्युत का सुचालक अधातु | ग्रेफाइट (C) |
सबसे अघातवर्द्धनीय तत्व | सोना (Au) |
हड्डीयों एवं दाँतों का निर्माण | कैल्शियम (Ca) |
सबसे क्रियाशील धातु तत्व | सीजियम (Cs) |
सबसे क्रियाशील अधातु तत्व | फ्लोरीन (F) |
कुल ज्ञात तत्व की संख्या | 119 तत्व |
कुल ज्ञात प्राकृतिक तत्व की संख्या | 88 तत्व |
कुल ज्ञात कृत्रिम तत्व की संख्या | 24 तत्व |
कुल ज्ञात धातु तत्वों की संख्या | 90 तत्व |
कुल ज्ञात अधातु तत्वों की संख्या | 22 तत्व |
👇 इन्हें भी पढ़ें 👇